欢迎来到北京华益瑞科技有限公司!
相关文章 / ARTICLE
产地 | 国产 |
---|
环境质量监测仪环境质量监测仪
氮氧化物分析仪-技术参数 | |
量 程 | 0-1ppm 或0-10 ppm或用户可选 |
噪 声 | <0.1 ppb |
*低检测限 | <0.2 ppb |
零点漂移 | <1 ppb/24h |
量程漂移 | <1%/7天 |
响应时间 | 自动的和可编程的(*小40s) |
线 性 | ±1% |
重 复 性 | 1% |
采样流量 | 0.66l/min |
腔室压力 | 200hPa |
NOx转化炉 | 钼转化炉,温度调节在340℃ |
| 臭氧涤除器采用加热催化去除臭氧 |
| 光电倍增管的温度控制在0℃ |
| 反应室的温度控制在60℃ |
| 外置采样泵 |
数据存储 | 12个月(1分钟数据) |
输 出 | 以太网(RJ45)输出口,3个USB口, |
2路干接点输出 |
|
| 内置网络服务器,能够远程仿真设备 |
尺寸(L*W*H) | 483x545x133mm |
机 架 | 19英寸、3U |
重 量 | 10kg不含外置泵重量 |
工作温度 | 0-40℃ |
供电电源 | 220V、50Hz |
功 耗 | 160VA(平均),250VA(*高) |
氨气分析仪
氮氧化物分析仪-技术参数 | |
量 程 | 0-0.10/0.25/0.50/1ppm |
*低检出限 | 0.001 ppm |
跨度漂移 | < 1%/每周(内部零周期开启) |
响应时间 | 180秒 |
跨度漂移 | < 1%/每周 |
线 性 度 | 满量程的+/- 1% |
FID碳氢(CH4, HCnm, HCT)分析仪
FID碳氢(CH4, HCnm, HCT)分析仪-技术参数 | |
可编程设定量程 | 0-10 / 50 / 100 / 500 / 1,000 ppm,或用户选择量程 |
*低检出限 | 0.05 ppm |
响应时间 | 自动设定或编程设定 |
零点漂移 | 0.1ppm/7 天 |
跨度漂移 | <1%/7 天 |
线 性 | 满量程的±1 % |
FID或PID气相色谱苯系物(VOC)分析仪
FID或PID气相色谱苯系物(VOC)分析仪-技术参数 | |
测量组份 | 苯,甲苯,乙苯,m,p-二甲苯和o-二甲苯(可选1-3丁二烯测量) |
量 程 | 0-100,0-200,0-1,000µg/m³ |
测量周期 | 15或30分钟(可设定) |
*低检出限 | 0.5 µg/m³,15分钟周期(苯) |
| 0.3 µg/m³,30分钟周期(苯) |
二氧化硫分析仪
二氧化硫分析仪-技术参数 | |
测量量程 | 0-20PPM或用户可选 |
*低检出限 | <0.4ppb |
噪 声 | <0.2ppb |
零点漂移 | <1ppb/24h |
量程漂移 | <0.5%/24h |
响应时间 | 自动或者可编程 |
线 性 | 1% |
| 压力补偿 |
采样流量 | 20L/H |
| 内置采样泵 |
| 内置零气、标气双电磁阀 |
数据存储 | 1年(1分钟数据) |
输 出 | 以太网口(RJ45),3个USB口,2路干接点输出 |
| 内置网络服务器,可以远程仿真设备 |
尺 寸 | (长x宽x高):483x545x133mm |
机 架 | 19英寸3U |
重 量 | 9.5kg |
工作温度 | 0-35℃ |
供电电源 | 220v,50hz |
功 耗 | 43w |
红外气体过滤相关一氧化碳(CO)分析仪
红外气体过滤相关一氧化碳(CO)分析仪-技术参数 | |
量 程 | 0-300ppm,或用户可选 |
*低检出限 | (2σ):0.035ppm |
噪 声 | 0.015 ppm |
零点漂移 | <0.3 ppm/3 months |
量程漂移 | <1.5% /month |
响应时间 | 自动和/或可编辑(*小35s) |
线 性 | 1% (读数值) |
| 压力补偿 |
采样流量 | 1 l/min |
| 内置采样泵,内置零气和标气双电磁阀 |
数据存储 | 1 年(1 分钟数据) |
输 出 | 以太网连接(RJ45), 3个USB口, 2 路干接点输出 |
| 内置的网络服务器,可远程仿真设备 |
尺 寸 | (mm, 长x宽x高): 483x545x133 |
机 架 | 19” 标准机柜, 3U |
重 量 | 7.1 kg |
工作温度 | 10-40°C |
供电电源 | 220 V, 50 Hz |
功 耗 | 50 W |
紫外吸收臭氧(O3)分析仪
紫外吸收臭氧(O3)分析仪-技术参数 | |
量 程 | 0-10ppm或用户可选 |
噪 声 | 0.1ppb |
*低检测限 | 0.2ppb |
零点漂移 | <0.5ppb/24h,<1ppb/7天 |
量程漂移 | <0.5%/24h,<1%/7天 |
响应时间 | 自动的和可编程的(*小20s) |
线 性 | ±1%满量程 |
| 压力和温度补偿 |
取样流量 | 1升/分钟 |
| 内置采样泵,内置零气、标气双电磁阀 |
数据存储 | 12个月(1分钟数据) |
输 出 | 以太网(RJ45)输出口,3个USB口,2路干接点 |
| 内置网络服务器,能够远程仿真设备 |
均值周期 | 从1min到24h可编程设置 |
尺 寸 | (L*W*H):483x545x133mm |
机 架 | 19英寸、3U |
重 量 | 9kg |
工作温度 | 0-35℃ |
供电电源 | 220V、50Hz |
功 耗 | 30W |